Stadt Salzburg – MA 7/03 Abfallservice
Siezenheimer Straße 20, 5020 Salzburg
- Stadt Salzburg ist Statutarstadt; die Regeln gelten nicht für Umlandgemeinden.
Salzburg · Salzburg
Sammelstellen, Annahmebedingungen und Gebühren für Salzburg (PLZ 5020, 5023, 5026, 5061, 5071, 5081, 5082). Website der Gemeinde (laut Wikidata)
Zuständige Stelle
geprüft
Geprüfte Sammelstellen
2
Geprüfte Regeln
8
Community-Sammelstellen (OSM)
0
Siezenheimer Straße 20, 5020 Salzburg
Andere Abfallart? Suche für Salzburg öffnen
1 Standort auf der Karte. Beim Anzeigen werden Kartenkacheln von basemap.at geladen.
Recyclinghof
Siezenheimer Straße 20, 5020 Salzburg
Mo–Fr 7–18 Uhr, Sa 7–14 Uhr
Sammelzentrum für Haushalte und Gewerbebetriebe der Stadt Salzburg. Kostenlose Kontingente und Problemstoffe gratis nur für Kund:innen aus der Stadt Salzburg; Anlieferungen von außerhalb werden zur Gänze verrechnet.
Kartenposition laut OpenStreetMap (ODbL).
Nimmt u. a. an: Sperrmüll, Möbel, Matratze, Sofa & Couch, Altholz, Bauschutt, Gipskarton & Gipsplatten, Dämmstoffe, Styropor, Asbest, Eternit (Faserzement), Grünschnitt & Gartenabfälle
Problemstoffsammelstelle
Mirabellplatz (vor Schloss Mirabell, Eingang Rosengarten), 5020 Salzburg
Jeden Donnerstag (Schrannentag) 8–12 Uhr
Kleine Mengen vorsortierter Problemstoffe aus Haushalten.
Lithium-Batterien getrennt und mit abgeklebten Polen abgeben.
Nimmt u. a. an: Problemstoffe, Farben & Lacke, Batterien & Akkus, Energiesparlampen & Leuchtstoffröhren, Altspeiseöl & Fett
| Leistung | Tarif |
|---|---|
| Sperrmüll bei Überkontingent (über 6 m³ pro Liegenschaft und Jahr) | € 63,50 pro m³inkl. USt · gültig ab 1.1.2026 |
| Altholz (für private Anlieferer aus der Stadt bis zur Mengenschwelle für Sperrabfall gratis) | € 0,20 pro kginkl. USt · gültig ab 1.1.2026 |
| Bauschutt rein | € 0,15 pro kginkl. USt · gültig ab 1.1.2026 |
| Gipsabfälle (Gipskarton, Gipsfaser) | € 0,20 pro kginkl. USt · gültig ab 1.1.2026 |
| Baumix (Putzträgerplatten, Beton mit Eisen, Erde) | € 0,30 pro kginkl. USt · gültig ab 1.1.2026 |
| Eternit (Asbestzement) | € 0,60 pro kginkl. USt · gültig ab 1.1.2026 |
| Mineralfasern (Glaswolle, Mineralwolle) | € 2,45 pro kginkl. USt · gültig ab 1.1.2026 |
| XPS-Platten (HBCDD-hältig) | € 6,40 pro kginkl. USt · gültig ab 1.1.2026 |
| EPS-Platten (HBCDD-hältig) | € 2,00 pro kginkl. USt · gültig ab 1.1.2026 |
| Baum- und Strauchschnitt bei Überkontingent (über 6 m³ pro Liegenschaft und Jahr) | € 28,75 pro m³inkl. USt · gültig ab 1.1.2026 |
| Grasschnitt/Laub 120 l | € 4,60 pro Einheit à 120 linkl. USt · gültig ab 1.1.2026 |
| Grasschnitt/Laub 240 l | € 9,20 pro Einheit à 240 linkl. USt · gültig ab 1.1.2026 |
| Grasschnitt/Laub 1.100 l | € 41,60 pro Einheit à 1.100 linkl. USt · gültig ab 1.1.2026 |
| Pkw-Reifen mit Felge | € 4,55 pro Reifeninkl. USt · gültig ab 1.1.2026 |
| Pkw-Reifen ohne Felge | € 3,40 pro Reifeninkl. USt · gültig ab 1.1.2026 |
| Rest- und Mischabfall | € 0,60 pro kginkl. USt · gültig ab 1.1.2026 |
| Restabfallsack 70 l (für fallweise Übermengen) | € 5,40 pro Sackinkl. USt · gültig ab 1.1.2026 |
| Sortieraufwand bei gemischt angeliefertem Abfall (je angefangene halbe Stunde) | € 33,00 pro angefangene ½ Stundeinkl. USt · gültig ab 1.1.2026 |
Mengen durchrechnen? Zum Kostenrechner
Letzte inhaltliche Prüfung: 9.10.2026
Weitere Gemeinden in Salzburg: Übersicht Salzburg